| Terrorbeak | |
| พลังชีวิต | 400 |
| โจมตี | 50 |
| ความเร็วโจมตี | 1.5 |
| ระยะโจมตี | 20 |
| วิ่ง | 7 |
| ลดสติ | -100/นาที |
| เสก | "terrorbeak" (ปกติ) "nightmarebeak" (รูน) |
| ความสามารถ | เทเลพอร์ทเมื่อถูกโจมตี |
| ดรอป | |
| เกิดจาก | |
วันศุกร์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2557
เงาผอม
เงาอ้วน
| Crawling Horror | |
| พลังชีวิต | 300 |
| โจมตี | 20 |
| ความเร็วโจมตี | 2.5 |
| ระยะโจมตี | 20 |
| เดิน | 3 |
| ลดสติ | -100/นาที |
| เสก | "crawlinghorror" (ปกติ) "crawlingnightmare" (รูน) |
| ความสามารถ | เทเทลพอร์ตเมื่อโดนโจมตี |
| ดรอป | |
| เกิดจาก | |
สเลอเปอร์
| Slurper | |
![]() | |
| พลังชีวิต | 200 |
| โจมตี | 30 |
| ความเร็วโจมตี | 5 |
| ระยะโจมตี | 8 |
| เดิน | 9 |
| ลดสติ | -25/นาที |
| เสก | "slurper" |
| ความสามารถ | มีแสงตอนตื่น |
| ดรอป | |
ค้างคาว
| Batilisk | |
![]() | |
| พลังชีวิต | 50 |
| โจมตี | 20 |
| ความเร็วโจมตี | 1 |
| ระยะโจมตี | 1.5 |
| เดิน | 8 |
| เสก | "bat" |
| ความสามารถ | กินเนื้อบนพื้น |
| ดรอป | |
| เกิดจาก | |
ซากหุ่นแรด
| Damaged Rook | |
![]() | |
| พลังชีวิต | 300 |
| โจมตี | 45 |
| ความเร็วโจมตี | 2 |
| เดิน | 5 |
| วิ่ง | 16 |
| เสก | "rook_nightmare" |
| ความสามารถ | ทำลายสิ่งที่ขวาง |
| ดรอป | |
| เกิดจาก | |
หุ่นแรด
| Clockwork Rook | |
![]() | |
| พลังชีวิต | 300 |
| โจมตี | 45 |
| ความเร็วโจมตี | 2 |
| เดิน | 5 |
| วิ่ง | 16 |
| เสก | "rook" |
| ความสามารถ | ทำลายสิ่งที่ขวาง |
| ดรอป | |
| เกิดจาก | |
วันพฤหัสบดีที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2557
ซากหุ่นบิชอป
| Damaged Bishop | |
| พลังชีวิต | 300 |
| โจมตี | 40 |
| ความเร็วโจมตี | 4 |
| ระยะโจมตี | 6 |
| เดิน | 5 |
| เสก | "bishop_nightmare" |
| ความสามารถ | กลายเป็นเพื่อนถ้าสร้างจากหุ่นที่พังแล้ว |
| ดรอป | |
| เกิดจาก | |
หุ่นบิชอพ
| Clockwork Bishop | |
| พลังชีวิต | 300 |
| โจมตี | 40 |
| ความเร็วโจมตี | 4 |
| ระยะโจมตี | 6 |
| เดิน | 5 |
| เสก | "bishop" |
| ความสามารถ | โจมตีระยะไกล |
| ดรอป | |
| เกิดจาก | |
ซากหุ่นไนท์
| Damaged Knight | |
![]() | |
| พลังชีวิต | 300 |
| โจมตี | 40 |
| ความเร็วโจมตี | 2 |
| เดิน | 5 |
| เสก | "knight_nightmare" |
| ดรอป | |
| เกิดจาก | |
หุ่นไนท์
| Clockwork Knight | |
| พลังชีวิต | 300 |
| โจมตี | 40 |
| ความเร็วโจมตี | 2 |
| เดิน | 5 |
| เสก | "knight" |
| ดรอป | |
| เกิดจาก | |
วันพุธที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2557
ผี
| Ghost | |
![]() | |
| พลังชีวิต | 200 |
| โจมตี | 15 |
| ความเร็วโจมตี | 1.2 |
| ระยะโจมตี | 1.5 |
| วิ่ง | 2 |
| ลดสติ | -40/นาที |
| เสก | "ghost" |
| ดรอป | - |
| เกิดจาก | ![]() |
สมัครสมาชิก:
ความคิดเห็น (Atom)






