| Blue Hound | |
| พลังชีวิต | 100 |
| โจมตี | 30 |
| ความเร็วโจมตี | 2 |
| ระยะโจมตี | 3 |
| วิ่ง | 10 |
| ลดสติ | -40/นาที |
| เสก | "icehound" |
| ดรอป | |
| เกิดจาก | |
วันเสาร์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2557
หมาป่าน้ำแข็ง
หมาป่าไฟ
| Red Hound | |
![]() | |
| พลังชีวิต | 100 |
| โจมตี | 30 |
| ความเร็วโจมตี | 2 |
| ระยะโจมตี | 3 |
| วิ่ง | 10 |
| ลดสติ | -40/นาที |
| เสก | "firehound" |
| ความสามารถ | ไฟลุกเมื่อตาย |
| ดรอป | |
| เกิดจาก | |
วันศุกร์ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2557
หมาป่า
| Hound | |
![]() | |
| พลังชีวิต | 150 |
| โจมตี | 20 |
| ความเร็วโจมตี | 2 |
| ระยะโจมตี | 3 |
| วิ่ง | 10 |
| ลดสติ | -40/นาที |
| เสก | "hound" |
| ดรอป | |
| เกิดจาก | |
ลูกเทนทาเคิล
| Baby Tentacle | |
| พลังชีวิต | 20 |
| โจมตี | 5 |
| ความเร็วโจมตี | 3 |
| ระยะโจมตี | 3 |
| ลดสติ | -40/นาที |
| เสก | - |
| ดรอป | - |
| เกิดจาก | |
เทนทาเคิล
| Tentacle | |
| พลังชีวิต | 500 |
| โจมตี | 34 |
| ความเร็วโจมตี | 2 |
| ระยะโจมตี | 4 |
| ลเสติ | -40/นาที |
| เสก | "tentacle" |
| ดรอป | |
| เกิดจาก | |
หมูปีศาจ
| Werepig | |
| พลังชีวิต | 350 |
| โจมตี | 40 |
| ความเร็วโจมตี | 2 |
| ระยะโจมตี | 3 |
| เดิน | 3 |
| วิ่ง | 7 |
| ลดสติ | -100/นาที |
| เสก | - |
| ดรอป | |
หมูกาเดี้ยน
| Guardian Pig | |
| พลังชีวิต | 300 |
| โจมตี | 33 |
| ความเร็วโจมตี | 1.5 |
| ระยะโจมตี | 3 |
| เดิน | 3 |
| วิ่ง | 5 |
| เสก | "pigguard" |
| ดรอป | |
| เกิดจาก | |
วันพฤหัสบดีที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2557
กบ
| Frog | |
| พลังชีวิต | 100 |
| โจมตี | 10 |
| ความเร็วโจมตี | 1 |
| ระยะโจมตี | 3 |
| เดิน | 4 |
| วิ่ง | 8 |
| เสก | "frog" |
| ความสามารถ | โจมตีแล้วของผู้เล่นจะตก |
| ดรอป | |
| เกิดจาก | |
แมงมุมขาว
| Dangling Depth Dweller | |
![]() | |
| พลังชีวิต | 200 |
| โจมตี | 20 |
| ความเร็วโจมตี | 2 |
| ระยะโจมตี | 3 |
| เดิน | 3 |
| วิ่ง | 5 |
| ลดสติ | -25/นาที |
| เสก | "spider_dropper" |
| ดรอป | |
สปิตเตอร์
| Spitter | |
![]() | |
| พลังชีวิต | 175 |
| โจมตี | 20 |
| ความเร็วโจมตี | 6 |
| ระยะโจมตี | 8 |
| เดิน | 4 |
| วิ่ง | 5 |
| ลดสติ | -15/นาที |
| เสก | "spider_spitter" |
| ดรอป | |
| เกิดจาก | |
แมงมุมถ้ำ
| Cave Spider | |
![]() | |
| พลังชีวิต | 150 |
| โจมตี | 20 |
| ความเร็วโจมตี | 3 |
| ระยะโจมตี | 3 |
| เดิน | 3 |
| วิ่ง | 5 |
| ลดสติ | -15/นาที |
| เสก | "spider_hider" |
| ความสามารถ | กินเนื้อบนพื้น หลบในเปลือกป้องกันความเสียหาย 75% |
| ดรอป | |
| เกิดจาก | |
สมัครสมาชิก:
ความคิดเห็น (Atom)





