แมกทัส | |
พลังชีวิต | 150 |
โจมตี | 33 |
ความเร็วโจมตี | 3 |
เดิน | 2 |
วิ่ง | 4 |
เสก | "walrus" |
ดรอป | , ,50%, 25% |
วันจันทร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2557
Winter Guide [ part 5.2 ] ENDING !!
วันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2557
Winter Guide [ part 5.1 ] ไกล้จะ ENDING !!
พาร์ท5 นี้มาดูวิธีรับมือกับ เดียร์คอป และ แมกทัส กัน
Deerclops | |
พลังชีวิต | 2000 |
โจมตี | 75 ผู้เล่น 150 สัตว์ |
ความเร็วโจมตี | 3 |
ระยะโจมตี | 8 |
เดิน | 3 |
ลดสติ | -400/นาที ( เหยดเข้ ) |
เสก | "deerclops" |
ความสามารถพิเศษ | โจมตีเป็นกลุ่ม สามารถทำลายสิ่งก่อสร้างและต้นไม้ได้ |
ดรอป | ×8, |
Winter Guide [ part 4 ]
ไอเทมที่มีประโยชน์นอกจากเสื้อผ้า คือ
หินร้อน | |
สร้างด้วย | ×10 ×1 ×3 |
แถบ | |
ระดับ | |
คงทน | ถาวร |
ประโยชน์ | เก็บความร้อน |
ซ้อนทับ | - |
เสก | "heatrock" |
ช้างฤดูหนาว
ช้างฤดูหนาว | |
พลังชีวิต | 500 |
โจมตี | 50 |
ความเร็วโจมตี | 4 |
เดิน | 1.5 |
วิ่ง | 7 |
เสก | "koalefant_winter" |
ดรอป | ,×8, , (เป็นระยะ) |
ช้าง
ช้าง | |
พลังชีวิต | 500 |
โจมตี | 50 |
ความเร็วโจมตี | 4 |
เดิน | 1.5 |
วิ่ง | 7 |
เสก | "koalefant_summer" |
ดรอป | ×8, , (เป็นระยะ) |
สมัครสมาชิก:
บทความ (Atom)