วันเสาร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2557
ประกาศ
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
ปิดปรับปรุงหน้า Monsters สักพักนะครับ
กำลังปรับให้ข้อมูลละเอียด น่าสนใจมากขึ้น
ขออภัยด้วยจ้า :D
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
ราชาหมู
Pig King | |
ทรัพยากรที่มี | (แลกจาก หรือ ) |
เกิดใหม่ | ฆ่าไม่ได้ |
เขต | หมูบ้านหมู |
เสก | "pigking" |
แมนเดรค
Mandrake | |
พลังชีวิต | 20 |
เดิน | 6 |
วิ่ง | 6 |
เสก | "mandrake" |
ความสามารถ | เดินตามผู้เล่นที่หยิบมันตอนเย็น |
ดรอป |
กระต่ายดำ
Beardling | |
พลังชีวิต | 25 |
วิ่ง | 5 |
ระยะลดสติ | -40/นาที |
เสก | "rabbit" |
ความสามารถ | กินผักและผลไม้บนพื้น เปลี่ยนเป็นกระต่าย ธรรมดาเมื่อ มากกว่า 40% |
ดรอป | 40%, 40%, 20%, () |
เกิดจาก | ( ต่ำกว่า 40% ) |
กระต่าย
Rabbit | |
พลังชีวิต | 25 |
วิ่ง | 5 |
เสก | "rabbit" |
ความสามารถ | กินผักและผลไม้บนพื้น เปลี่ยนเป็นกระต่ายดำเมื่อ ต่ำกว่า 40% |
ดรอป | , () |
เกิดจาก |
วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
ผีเสื้อ
Butterfly | |
พลังชีวิต | 1 |
เดิน | 5 |
วิ่ง | 5 |
เสก | "butterfly" |
ดรอป | 98%, 2%,() |
เกิดจาก |
ไก่งวง
Gobbler | |
พลังชีวิต | 50 |
เดิน | 3 |
วิ่ง | 8 |
เสก | "perd" |
ความสามารถ | กินเบอรี่จากต้น ไม่ตอบโต้การโจมตี |
ดรอป | ×2 |
เสก |
เชสเตอร์
Chester | |
พลังชีวิต | 450 |
เดิน | 3 |
วิ่ง | 7 |
เสก | "chester" |
ความสามารถ | ฝากไอเทมได้ |
กรอป | ไอเทมที่ฝาก |
เกิดจาก |
ลูกควาย
ลูกควาย | |
พลังชีวิต | 300 |
เดิน | 1 |
วิ่ง | 4.5 |
เสก | "babybeefalo" |
ดรอป | ×3, |
เกิดจาก |
ลูกนกตาเดียว
Smallbird | |
พลังชีวิต | 50 |
โจมตี | 10 |
ความเร็วโจมตี | 1 |
ระยะโจมตี | 3 |
เดิน | 6 |
วิ่ง | 6 |
เสก | "smallbird" |
ความสามารถ | โตเป็น , สามารถเข้าไกล้นกได้ |
ดรอป | |
เกิดจาก |
วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
นกหิมะ
Snowbird | |
พลังชีวิต | 25 |
เสก | "crow" |
ความสามารถ | ดรอปและกิน Seed |
ดรอป | 50%, 50%, () |
สมัครสมาชิก:
บทความ (Atom)