Beefalo | |
พลังชีวิต | 500 |
โจมตี | 34 |
ความเร็วโจมตี | 4 |
ระยะโจมตี | 3 |
เดิน | 1.5 |
วิ่ง | 7 |
เสก | "beefalo" |
ความสามารถ | ดุร้ายเมื่อถึงฤดูผสมพันธุ์ สามารถออกลูกได้ |
ดรอป | ×4, ×3, 33%, , ×3 () |
วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
ควาย
ทาก
ทาก | |
พลังชีวิต | 200 |
เดิน | 4 |
เสก | "snurtle" |
ความสามารถ | กินแร่บนพื้นและสามารถหลบในเปลือกป้องกันความเสียหาย 80% |
ดรอป | x2 และ (25%) หรือ (75%) |
เกิดจาก |
ทากดุ
ทากดุ | |
พลังชีวิต | 600 |
โจมตี | 25 |
ความเร็วโจมตี | 4 |
ระยะโจมตี | 2.5 |
เดิน | 3 |
เสก | "slurtle" |
ความสามารถ | กินแร่ที่ตกบนพื้น และสามารถหลบในเปลือกป้องกันได้ถึง 95% |
ดรอป | x2 และ (90%) หรือ (10%) |
เกิดจาก |
ลิง
ลิง | |
พลังชีวิต | 125 |
โจมตี | 20 |
ความเร็วโจมตี | 2 |
ระยะโจมตี | 3 |
เดิน | 7 |
เสก | "monkey" |
ความสามารถ | ขโมยของ, ปา, แปลงร่างเป็นลิงดำ |
ดรอป | , , 50%, ของที่ขโมย |
เกิดจาก |
นกตาเดียววัยรุ่น
นกตาเดียววัยรุ่น | |
พลังชีวิต | 300 |
โจมตี | 37.5 (จิก: 2) |
ความเร็วโจมตี | 2 (จิก : 4) |
ระยะโจมตี | 3 |
เดิน | 6 |
วิ่ง | 6 |
เสก | "teenbird" |
ความสามารถ | ค่อยโตเป็น |
ดรอป |
วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
สมัครสมาชิก:
บทความ (Atom)